B1	-65.68	126.98	0.00	DF005S	DFS
B2	-104.32	136.34	270.00	DF005S	DFS
C32	-65.62	115.59	0.00	100n	C2012
C33	-105.78	180.67	90.00	100n	C2012
C34	-107.10	176.64	0.00	100n	C2012
C38	-108.39	120.84	270.00	100n	C2012
C39	-113.97	186.38	180.00	100n	C2012
C47	-105.79	116.46	90.00	100n	C2012
C48	-105.80	120.84	270.00	100n	C2012
D8	-65.72	120.00	0.00	2V2-UDZVTE	SOD-323
IC14	-81.84	175.18	90.00	74AC139D	SO16
IC18	-99.64	185.91	0.00	OPA2374AIDCNT	SOT65P280X145-8N
R10	-56.94	149.91	270.00	47k	M0805
R13	-55.35	156.76	180.00	33k	M0805
R20	-55.35	159.66	180.00	10k	M0805
R22	-85.87	161.67	0.00	4k3	M0805
R24	-109.40	179.19	180.00	1k	M0805
R27	-97.06	136.32	270.00	10k	M0805
R28	-85.87	154.15	0.00	33k	M0805
R29	-86.00	138.16	0.00	33k	M0805
R30	-86.95	141.85	270.00	33k	M0805
R31	-86.95	146.15	270.00	33k	M0805
R32	-87.90	149.65	0.00	33k	M0805
R33	-78.57	138.37	0.00	249k	M0805
R34	-78.57	140.77	180.00	249k	M0805
R35	-78.57	143.17	180.00	249k	M0805
R36	-78.57	145.57	0.00	249k	M0805
R37	-78.57	147.97	0.00	249k	M0805
R38	-78.57	150.37	180.00	249k	M0805
R39	-78.57	152.77	180.00	249k	M0805
R40	-78.57	155.17	0.00	249k	M0805
R41	-78.57	157.57	0.00	249k	M0805
R42	-78.57	159.97	180.00	249k	M0805
R43	-109.42	181.70	180.00	1k	M0805
R44	-107.10	174.13	180.00	2k5	M0805
R45	-103.30	180.64	270.00	2k5	M0805
R8	-53.86	149.91	90.00	47k	M0805
U5	-113.79	167.14	90.00	ACPL-C87B-000E	SOIC127P1150X360-8N
